适配器
苹果
| 产品型号 | 最大功率 (W) | 充电接口 | 说明 |
| A1443 | 5 | USB-A | iPhone X |
| A1357 | 10 | USB-A | iPad mini 5 |
| A1401 | 12 | USB-A | |
| A1695 | 18 | USB-C | |
| A2244 | 20 | USB-C | |
| A1540 | 29 | USB-C | |
| A1882 | 30 | USB-C | |
| A2164 | 30 | USB-C | |
| A1718 | 61 | USB-C | |
| A1947 | 61 | USB-C | |
| A2518 | 67 | USB-C | GaN |
| A1719 | 87 | USB-C | |
| A2166 | 96 | USB-C | |
| A2452 | 140 | USB-C | GaN |
华为
| 产品型号 | 最大功率 (W) | 充电接口 | 说明 |
| HW-050450C00 | 22.5 | USB-A | Mate 9 |
| HW-100400C01 | 40 | USB-A | Mate 30 |
| HW-200325CP0 | 65 | USB-C | CP81 |
| HW-200200CP1 | 65 | USB-C | CP87 |
| HW-200450CP0 | 90 | USB-C | |
| CP61 | 27 | USB-C | |
| P0005 | 65 | A C | |
| P0003 | 66 | A A C | |
| P0009 | 66 | USB-C | |
小米
| 产品型号 | 最大功率 (W) | 充电接口 | 说明 |
| MDY-10-EH | 27 | USB-A | 小米9 |
| MDY-10-EX | 45 | USB-A | 小米9 Pro,PD |
| MDY-11-EF | 30 | USB-A | 小米10,PD |
| MDY-11-EX | 33 | USB-A | K40,PD |
| MDY-11-EB | 66 | USB-A | 小米10 Pro,PD |
| MDY-12-ED | 120 | USB-A | 小米10 Ultra,PD |
| MDY-12-EQ | 55 | USB-A | 小米11,PD,GaN |
| MDY-12-ES | 67 | USB-A | 小米11 Pro,PD |
| MDY-13-ET | 120 | USB-C | PD,GaN |
| AD33G | 33 | USB-C | GaN |
| AD65G | 65 | USB-C | GaN |
| AD652G | 65 | A C | GaN |
| AD16ZM | 30 | A C | |
| CDQ07ZM | 65 | USB-C | |
| AD651 | 65 | USB-C | |
| AD653 | 65 | A A C | |
| ADC90TM | 90 | USB-C | |
| AD100 | 100 | USB-C | |
魅族
| 产品型号 | 最大功率 (W) | 充电接口 | 说明 |
| UP1220 | 24 | USB-A | |
| UP1020 | 20 | USB-A | Super mCharge |
| UP0920 | 18 | USB-A | |
| UP1220S | 24 | USB-A | 16th |
| UP0830 | 24 | USB-A | QC3.0 |
| UP0830S | 24 | USB-A | 16s |
| UP2018 | 40 | USB-A | 18 |
| UP2020 | 45 | USB-A | |
已购
| 产品型号 | 最大功率 (W) | 充电接口 | 状态 | 说明 |
| YG65G | 65 | C C | 公司 | |
| HA612 | 18 | USB-A | 公司 | 紫米无线 |
| WTX10 | 10 | USB-C | 公司 | 紫米无线 |
| TC G1000-US | 18 | USB-C | 家 | Pixel 3 |