粮油
大米
| 品类 | 标准 |
| 其他大米 | GB/T 1354 |
| 五常大米 | GB/T 19266 |
| 方正大米 | GB/T 20040 |
| 盘锦大米 | GB/T 18824 |
| 原阳大米 | GB/T 22438 |
食用油
- 转基因标识:大豆油、玉米油、菜籽油和棉籽油。
- 不存在转基因作物及其加工食品:花生油、橄榄油、葵花籽油、山茶油、棕榈油。
- 制作工艺:压榨油、浸出油,选购压榨油。
花生油
- 浓香特香:区别在制作工艺,烘炒和蒸炒的区别。烘炒的花生香味要浓些,蒸炒的出油率较高。
| 品牌 | 产品 | 价格 (L) | 说明 |
| 鲁花 | 5S压榨一级(浓香) | | 烘炒 |
| 鲁花 | 5S压榨一级(特香) | 19 | 蒸炒 |
| 胡姬花 | 古法小榨 | 19 | 烘炒 |
| 胡姬花 | 古法一九一八 | | 蒸炒 |
| 胡姬花 | 古法花生油(古法特香) | 13 | 蒸炒 |
| 福临门 | 小榨炒香 | 12 | |
| 福临门 | 传承土榨 | 15 | |
| 长寿花 | 压榨花生油 | 10 | |
| 金龙鱼 | 浓香花生油 | 12 | |
| 金龙鱼 | 特香花生油 | 12 | |
| 金鼎 | 特香花生油 | 11 | |
| 金鼎 | 浓香花生油 | 11 | |
菜籽油
- 芥酸:双低菜籽油或低芥酸菜籽油,芥酸含量 ≤3%。
| 品牌 | 产品 | 价格 (L) | 说明 |
| 福临门 | 非转基因 菜籽油 | 8 | 三级 压榨 |
| 福临门 | 非转基因 纯正菜籽油 | 6 | 三级 浸出 |
| 金龙鱼 | 非转基因 外婆乡小榨 | 8 | 三级 压榨 |
| 金龙鱼 | 非转基因 纯香低芥酸菜籽油 | 7 | 三级 压榨 |
| 香满园 | 非转基因 谱川味 | 7 | 三级 压榨 |
| 香满园 | 非转基因 天府老巷 | 7 | 三级 压榨 |
| 仙餐 | 非转基因 菜籽油 | 9 | 一级 压榨 |
| 三餐福 | 非转基因 压榨纯香 | | 压榨 |
大豆油
| 品牌 | 产品 | 价格 (L) | 说明 |
| 福临门 | 一级大豆油 | 6 | 转基因 浸出 |
| 九三 | 一级维生素A | 6.5 | 非转基因 浸出 |
| 九三 | 一级大豆油 | 6.5 | 非转基因 浸出 |
| 九三 | 大豆油 | 6 | 非转基因 浸出 三级 |
葵花籽油
| 品牌 | 产品 | 价格 (L) | 说明 |
| 福临门 | 葵花籽油 | 8 | 压榨 一级 |
| 多力 | 葵花籽油 | 8 | 压榨 一级 |
| 多力 | 黄金三益 葵花籽油 | 12 | 压榨 一级 |
| 西王 | 葵花籽油 | 9 | 压榨 一级 |
玉米油
| 品牌 | 产品 | 价格 (L) | 说明 |
| 西王 | 玉米胚芽油 | 8 | 非转基因 压榨 |
| 多力 | 甾醇玉米油 | 7.5 | 非转基因 压榨 |
| 长寿花 | 玉米油 | 9.5 | 非转基因 压榨 |