表格
| 标签 | 描述 |
| table | 表格 |
| thead | 页眉 |
| tbody | 表体 |
| tfoot | 页脚 |
| tr | 行 |
| th | 表头单元格 |
| td | 标准单元格 |
| caption | 表格标题 |
| colgroup | 表格列的组 |
| col | 表格列的属性 |
table
| 属性 | 值 | 描述 |
| border | 1 | 表格单元是否拥有边框 |
| cellpadding | pixels | 单元边沿与其内容之间的空白 |
| cellspacing | pixels | 单元格之间的空白 |
td
| 属性 | 值 | 描述 |
| nowrap | nowrap | 单元格中的内容是否折行 |
| colspan | number | 单元格可横跨的列数 |
| rowspan | number | 单元格可纵跨的行数 |